| Rango temperatura funcionamiento | -40° a +70°C (estándar) | 
| Máxima velocidad muestreo | 1000 Hz | 
| Material panel conexiones | Aluminio anodizado | 
| Entradas analógicas | 16 single-ended o 8 diferenciales (configurables individualmente). Dos de las entradas analógicas pueden medir señales 4 a 20 mA o 0 a 20 mA. | 
| Contadores de pulsos | 10 (P1 a P2 y C1 a C8) | 
| Terminales Voltaje Excitación | 4 (VX1 a VX4) | 
| Corriente máxima | ±40 mA (voltaje excitación) 50 mA (regulada 3.3 o 5 V)
 | 
| Puertos comunicaciones | USB-C Ethernet
 RS-232
 RS-485
 RS-422
 CS I/O
 CPI
 | 
| Ranura almacenamiento | microSD | 
| Salida 12 Vdc | 2 terminales, más pin 8 puerto CS I/O | 
| Digital I/O | 8 terminales (C1 a C8) configurables para entradas/salidas digitales Incluye estado high/low, modulación anchura pulso, interrupción externa, edge timing, contaje pulsos cierre contacto, contaje pulsos alta frecuencia, UART, RS-232, RS-485, SDM, SDI-12, I2C, y funciones comunicaciones serie SPI. Terminales configurables por pares para lógica 5 V o 3.3 V en algunas funciones. | 
| Rango entrada | ±5 V | 
| Precisión medida voltaje analógico | Las especificaciones de precisión no incluyen el ruido del sensor o de la medida. ±(0.04% de la medida + offset) de 0° a 40°C
 ±(0.06% de la medida + offset) de -40° a +70°C
 ±(0.08% de la medida + offset) de -55° a +85°C (rango temperatura extendido)
 | 
| ADC | 24-bit | 
| Requerimientos alimentación | entrada 10 a 36 Vdc | 
| Precisión reloj tiempo real | ±3 min. por año (optional con corrección GPS de ±10 µs) | 
| Protocolos InterNet | Ethernet, PPP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP (APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS (v1.2), DNS, DHCP, SLAAC, Telnet, HTTP(S), SFTP, FTP(S), POP3/TLS, NTP, SMTP/TLS, SNMPv3, CS I/O IP, MQTT(S) | 
| Protocolos comunicaciones | CPI, PakBus, SDM, SDI-12, Modbus, TCP, DNP3, UDP, NTCIP, NMEA 0183, I2C, SPI, CampbellCloud HTTPS/MQTTS, y otros | 
| Memoria SRAM con batería backup para uso de CPU y almacenamiento datos | 4 MB | 
| Almacenamiento de datos | 4 MB SRAM + 72 MB flash (ampliación almacenamiento hasta 16 GB con tarjeta removible flash microSD) | 
| Consumo medio corriente | 1.1 mA (1 Hz scan @ 24 Vdc) | 
| Consumo medio corriente | 2 mA (1 Hz scan @ 12 Vdc) | 
| Consumo medio corriente en reposo | < 1.9 mA (@ 12 Vdc) | 
| 57 mA (20 Hz scan @ 12 Vdc) | 
| Dimensiones | 23.8 x 10.1 x 6.2 cm (9.4 x 4.0 x 2.4 in.) | 
| Additional clearance required for cables and wires | 
| Peso | 0.86 kg (1.9 lb) |